✓ Doorgerekend uit de eigen dataset
Wat kost het als je de opzegdatum mist?
Een opzegtermijn is een datum, en een datum overtuigt niemand. Dit is hetzelfde gegeven in euro’s: wat je nog kwijt bent als het contract zichzelf verlengt omdat je te laat was. Maandprijs maal verlengperiode, allebei uit de bron.
De mediaan over 32 doorgerekende leveranciers is 239,40 euro. Bij 6 van hen kost een gemiste datum meer dan duizend euro, want die verlengen met een heel jaar tegelijk. Dit is telkens de instapprijs, dus de ondergrens: wie een duurder pakket of meer gebruikers heeft, betaalt meer.
| Leverancier | Vanafprijs p/m | Verlengt met | Opzegtermijn | Kost een gemiste datum | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiplyart. artikel 14.1 en 14.2 | 610 | 12 maanden | 1 maand | € 7.320 | 2026-08-30 |
| Spotler | 187 | 12 maanden | 1 maand voor afloop | € 2.244 | 2026-08-30 |
| Homerunart. 5.5, 13.1, 13.3 | 139 | 12 maanden | ten minste een maand voor de verlenging | € 1.668 | 2026-08-30 |
| CloudCompagnon | 109 | 12 maanden | opzegbaar op elk moment na het eerste jaar | € 1.308 | 2026-09-07 |
| 12Buildart. artikel 3.2 en 3.3 | 100 | 12 maanden | drie maanden voor het einde van de lopende contractduur vaste datum: drie maanden voor het einde van het lopende boekjaar, bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd | € 1.200 | 2026-08-30 |
| 2Joursart. 5.2, 5.3 en 5.4 | 99 | 12 maanden | drie maanden, en bij een contract voor onbepaalde tijd alleen tegen het einde van een kalenderjaar, dus uiterlijk 30 september vaste datum: 30 september, bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd | € 1.188 | 2026-08-30 |
| Zynyoart. artikel 5 (Looptijd), artikel 12 (Aansprakelijkheid) | 60 | 12 maanden | één maand | € 720 | 2026-08-29 |
| Shoptraderart. 5.1 tot en met 5.3 | 59 | 12 maanden | 1 maand | € 708 | 2026-08-30 |
| MailCamp | 55 | 12 maanden | 1 maand voor afloop | € 660 | 2026-08-30 |
| CCV Shopart. 20.1 en 20.2 | 36 | 12 maanden | 1 maand | € 432 | 2026-08-30 |
| Employesart. artikel 7 | 29,95 | 12 maanden | 1 maand bij jaarabonnement, direct bij maandabonnement | € 359,40 | 2026-08-29 |
| ProSoftwareart. artikel 4.1 en 4.2 | 29 | 12 maanden | 3 maanden | € 348 | 2026-08-30 |
| HorseManagerart. artikel 6.2 tot en met 6.5 | 25 | 12 maanden | maandelijks bij het maandplan | € 300 | 2026-08-30 |
| Rompslompart. 14.1 tot en met 14.3 | 7,95 | 36 maanden | 6 maanden | € 286,20 | 2026-09-20 |
| Mijnwebwinkelart. Duur en beeindiging | 20 | 12 maanden | per e-mail of post | € 240 | 2026-08-30 |
| Jorttart. artikel 3.4 en 3.5 | 19,95 | 12 maanden | maandelijks opzegbaar | € 239,40 | 2026-08-30 |
| Cash Softwareart. 13.1 tot en met 13.3 | 16 | 12 maanden | 1 maand vaste datum: 30 november | € 192 | 2026-08-30 |
| Visma eAccountingart. Servicevoorwaarden art. 1.2.4, 5.4.2-5.4.3, 5.6, 5.7; Bijlage 1 (Aanvullende Voorwaarden) art. 2.1 en art. 4 (eAccounting) | 11 | 12 maanden | 1 maand | € 132 | 2026-09-02 |
| Minox | 8,50 | 12 maanden | voor het online pakket een kalenderkwartaal; voor het Windows-pakket drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, dus uiterlijk 30 september | € 102 | 2026-08-30 |
| Exact Online Salarisart. artikel 5, Duur en einde van de overeenkomst | 92,50 | 1 maand | 1 maand | € 92,50 | 2026-08-29 |
| SnelKoppelingart. Art. 4.1, 4.2, 3.5, 15.3, 15.4, 16, 20 (Nederland ICT Voorwaarden 2014) | 6,95 | 12 maanden | 3 maanden | € 83,40 | 2026-08-30 |
| TriFact365art. artikel 7 (looptijd en beeindiging); de concrete termijn van 3 maanden staat niet in dit artikel zelf maar op de abonnementenpagina, waar artikel 7.2 naar verwijst | 26 | 3 maanden | 3 maanden | € 78 | 2026-08-30 |
| Nmbrsart. artikel 8.1 (opzegging), artikel 3 (wisselen van leverancier, EU Data Act) | 71 | 1 maand | maandelijks | € 71 | 2026-08-29 |
| Bouwportaalart. artikel 5, 'Duur en einde van de overeenkomst'; regelt de verlenging en het opzegrecht van Bouwportaal zelf, en bevat geen bepaling die de afnemer een gewone opzegmogelijkheid geeft | 45 | 1 maand | geen bepaling in de voorwaarden | € 45 | 2026-08-30 |
| Proqerty | 29,99 | 1 maand | 31 dagen volgens artikel 13.2, 28 dagen volgens artikel 6.5 van hetzelfde document | € 29,99 | 2026-09-07 |
| Yukiart. 2.4.2 (opzegging en verlenging), 2.3.6 (prijsverhoging), 2.13 (aansprakelijkheid), 2.5.10 (export en bewaring data), 2.17 (recht en rechter) | 23,50 | 1 maand | geen opzegtermijn | € 23,50 | 2026-08-30 |
| Stellaart. 10.1 | 19 | 1 maand | altijd opzegbaar | € 19 | 2026-08-30 |
| Tendenzart. artikel A.3.2 algemeen en artikel E.2 voor hosting en SaaS | 19 | 1 maand | 1 maand | € 19 | 2026-08-30 |
| Flexmailart. 7 | 17 | 1 maand | op elk moment, betaalde periode loopt door | € 17 | 2026-08-30 |
| Silvasoftart. 5, leden 1 tot en met 5 | 13,95 | 1 maand | geen opzegtermijn | € 13,95 | 2026-08-30 |
| EasyKasart. Duur en opzegging | 12 | 1 maand | tegen het einde van de lopende maand, zonder termijn | € 12 | 2026-09-21 |
| e-Boekhouden.nlart. Artikel 4 (Duur en beëindiging), 7.3 (prijswijziging), 12 (aansprakelijkheid), 19 (recht en rechter) | 9,95 | 1 maand | 1 maand | € 9,95 | 2026-08-30 |
- GetAccept: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Oneflow: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Penneo: prijs staat in DKK en niet in euro
- Rinkel: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Simplicate: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Skribble: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- ValidSign: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Youtrust: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
- Zivver: prijs per gebruiker, dus niet tot een bedrag per bedrijf te herleiden
Veelgestelde vragen
Wat kost het als ik de opzegdatum van mijn software mis?
Bij de 32 leveranciers waarvan wij zowel de maandprijs als de verlengperiode uit de bron hebben vastgesteld, is de mediaan 239,40 euro. Bij 6 van hen loopt het bedrag op tot boven de duizend euro, want die verlengen met een heel jaar tegelijk. Het is telkens de instapprijs, dus de ondergrens: wie een duurder pakket heeft, betaalt meer.
Hoe is dat bedrag berekend?
Maandprijs maal verlengperiode. Allebei komen ze uit de bron: de prijs van de prijspagina van de leverancier zelf, de verlengperiode uit zijn algemene voorwaarden, met artikelnummer. Wie de opzegtermijn mist, zit die hele periode nog vast, want een contract dat stilzwijgend is verlengd kun je in de regel niet tussentijds opzeggen.
Kan ik er tussentijds nog uit als het contract eenmaal verlengd is?
Bij de meeste niet. Een groot deel van deze voorwaarden sluit tussentijds opzeggen uitdrukkelijk uit, en waar dat niet gebeurt hangt het ervan af wat er in de overeenkomst zelf staat. Dat is precies waarom het bedrag in de laatste kolom een reëel risico is en geen rekensom op papier.
Welke leveranciers staan hier niet bij?
9 leveranciers die wel stilzwijgend verlengen maar waarvan het bedrag niet eerlijk door te rekenen is, omdat de prijs per gebruiker geldt of in een andere munt staat. En alle leveranciers waarvan wij de verlengperiode of de instapprijs niet uit een bron hebben vastgesteld. Een geschat bedrag zetten wij hier niet neer.
Hoe deze pagina gemaakt is. Voor elke leverancier is de instapprijs per maand van zijn eigen prijspagina gehaald en de verlengperiode uit zijn algemene voorwaarden, met het artikelnummer erbij. Het bedrag in de laatste kolom is het product van die twee en staat nergens in onze data; het wordt bij elke bouw opnieuw uitgerekend, zodat het niet kan verouderen.
Wat dit niet is. Wij leggen vast wat er in de documenten staat, met de bron erbij, zodat je het zelf kunt nakijken. Dat is onderzoek en geen juridisch advies. Of een bepaling in jouw geval standhoudt, is een vraag voor een jurist.
Weet je je ingangsdatum, dan rekent de contractradar je eigen opzegdatum uit. Wie er stilzwijgend verlengt en met welke termijn, staat in het register stilzwijgende verlenging. Heb je meer dan een handvol abonnementen, dan zoeken wij ze alle uit in het contractscanonderzoek. De hele dataset staat open op open data.
Wij verkopen niets aan de leveranciers die op deze pagina staan: geen plaatsing, geen affiliate, geen betere vermelding. Deze site kan affiliate-links bevatten, vandaag nog niet, en op deze pagina nooit.
Uitgerekend uit de eigen dataset op 2026-09-21 · bronnen gecontroleerd tussen 29 augustus 2026 en 21 september 2026
